| Marca | ROCKWILL |
| Número de modelo | 12kV SF6 insulated switchgear/power distribution ring main unit |
| voltaje nominal | 12kV |
| frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Serie | RMU |
Parámetros del producto
| Tensión nominal | 12kV |
| Corriente nominal | 630A |
| Corriente de soporte a corto plazo nominal | 20kA,4s |
| Corriente de soporte de pico nominal | 50kA |
| Tensión de soporte a frecuencia industrial de 1 minuto | 42kV |
| Tensión de soporte de impulso de rayo | 75kV |
| Nivel de protección | IP67 |
Condiciones ambientales