| Marca | ROCKWILL |
| Número do Modelo | 12kV SF6 insulated switchgear/power distribution ring main unit |
| Tensão nominal | 12kV |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
| Série | RMU |
Parâmetros do Produto
| Tensão nominal | 12kV |
| Corrente nominal | 630A |
| Corrente de resistência a curto prazo nominal | 20kA, 4s |
| Corrente de resistência de pico nominal | 50kA |
| Tensão de resistência a frequência de rede de 1 minuto | 42kV |
| Tensão de resistência a impulso de raio | 75kV |
| Nível de proteção | IP67 |
Condições Ambientais