| Marke | ROCKWILL |
| Modellnummer | RMR Outdoor Oil Immersed Combined CT PT Metering Unit-11kV 33kV |
| Nennspannung | 11kV |
| Nennfrequenz | 50/60Hz |
| Serie | RMR |
1. Produktbeschreibung
RMR Typ 11kV 33kV Outdoor-Ölgetränkte kombinierte CT PT Messanlage
Technische Parameter – Spannungswandler
| Modell | Nennspannungsverhältnis | Genauigkeitsklasse | Nennausgangsleistung | Maximalausgangsleistung | Nennisolationsspannung |
|
JLS- 6 kV 12 kV |
3000/100 |
0,2 0,5 |
15 30 |
300
|
3,6/25/40 |
| 6000/100 | 7,2/32/60 | ||||
| 10000/100 | 12/42/75 |
Technische Parameter – Stromwandler
| Nennprimärstrom | Nennsekundärleistung (VA) | Nennkurzzeitwärmebelastungsstrom (kA) | Nenndynamischer Strom (kA) | |
| 0,2 | 0,5 | |||
| 5-10 |
10 |
15 |
1,0 | 2,5 |
| 10-20 | 1,5 | 3,75 | ||
| 15-30 | 2,4 | 6,0 | ||
| 20-40 | 3 | 7,5 | ||
| 30-60 | 4,5 | 11 | ||
| 40-75 | 8,0 | 20 | ||
| 50-100 | 9,0 | 22,5 | ||
| 75-150 | 12 | 30 | ||
| 100-200 | 16 | 40 | ||
| 150-300 | 24 | 60 | ||
| 200-400 | 32 | 80 | ||
| 300-600 | 60 | 100 | ||
| 400-800 | 80 | 100 | ||
| 500-1000 | 80 | 100 | ||
2. Produktbeschreibung

3. Zeichnungen
