| Marke | ROCKWILL |
| Modellnummer | High-performance 11 kV SF6 Load Break Switch |
| Nennspannung | 11kV |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Serie | PGS |
Produktvorstellung
Der 11 kV Lastschalter ist für Verteilungsnetze mit einer maximalen Spannung von 11 kV, einem Nennstrom von 630 A und einer Nennfrequenz von 50/60 Hz geeignet. Er kann Last- und Überlastströme im Stromsystem unterbrechen und schließen. Der 11 kV LBS ist mit einem intelligenten Steuergerät ausgestattet, um die Automatisierung des Verteilungssystems zu realisieren.
Arbeitsablauf des 11 kV Lastschalters
Der 11 kV LBS-Lastschalter, der SF6-Gas als Isolier- und Böschungsmedium verwendet, wird als SF6-Gas-Lastschalter bezeichnet. Er kann zum Schalten von Last- und Überlastströmen sowie zum Schalten von Leerleitungen, leeren Transformatorwindungen, Kondensatoren und Außenlastschaltergruppen an Masten verwendet werden. Alle Drei-Position-Lastschalter mit den Funktionen Anschließen, Trennen und Erdung haben die Eigenschaften einer einfachen Struktur und eines günstigen Preises. Allerdings kann der Lastschalter keinen Kurzschlussstrom trennen.
Merkmale des SF6-Gas-11-kV-Lastschalters
Parameter des SF6-Gas-11-kV-Lastschalters
| Parameter Name | Unit | Technical Requirement |
| Rated Maximum Voltage | kV | 12 |
| Rated continuous Current | A | 630 |
| Short Time Withstand Current | kA | 20 |
| Short-circuit Making Current (peak) | kA | 50 |
| Power Operating Time (Close/Open) | sec | <2 |
| Mechanical Operations | times | 3000 |
| Rated full load operations | times | 400 |
| Breaking Capacity | ||
| Main Active (0.7pf) | A | 630 |
| Breaking Capacity | A | 5 |
| Transformer magnetizing | A | 10 |
| Lightning Impulse Withstand Level | ||
| Phase to Earth | kV | 75 |
| Across interrupter | kV | 85 |
| Power Frequency withstand voltage | ||
| Phase to Earth | kV | 42 |
| Across interrupter | kV | 50 |
| Other Ratings & Specifications | ||
| Creepage Distance (Silicon) | mm | 830 |
| IP Level | 65 | |
| Arc Extinction Medium | SF6 Gas | |
| Insulation Medium | SF6 Gas | |
| Leakage Rate | cc/ sec | ≤0.5% |
| Product size (max) | ||
| Width | mm/in | 1368/54 |
| Height | mm/in | 530/21 |
Umgebungsbedingungen für die Verwendung von SF6-Gas-11kV-Lastunterbrecherschaltern
| Umweltbedingungen für die Nutzung der Ausrüstung | |
| Höhe über dem Meeresspiegel | ≤3000m |
| Lufttemperatur | -40℃~+50℃ |
| Maximale tägliche Temperaturschwankung | ≤25℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Täglicher Mittelwert 95% Monatlicher Mittelwert 90% |
| Maximale Windgeschwindigkeit | ≤34m/s |
| Erdbebenstärke | <8 Grad |
| Eisbelagdicke | <10mm |
| Schneehöhe | <35mm |
| Strahlungsintensität | <0.1W/cm² |
| Verschmutzungsgrad | Ⅲ Klasse, Ⅳ Klasse Ⅲ, Ⅳ |
Installationsort: Keine Orte mit Brandgefahr, Explosionsgefahr, chemischer Korrosion und häufiger starker Vibration