| Varumärke | ROCKWILL |
| Modellnummer | High-performance 11 kV SF6 Load Break Switch |
| Nominell spänning | 11kV |
| Nominell frekvens | 50Hz |
| Serier | PGS |
Produktbeskrivning
Brytaren för belastningsavbrott på 11 kV är lämplig för distributionsnät med högsta spänning 11 kV, nominalström 630 A och nominella frekvenser 50/60 Hz. Den kan avbryta och stänga in belastnings- och överbelastningsströmmar i energisystemet. 11 kV LBS utrustas med en intelligent reglerare för att realisera automatisering av distributionsystemet.
Arbetsförfarande för 11 kV Brytare för belastningsavbrott
11 kV LBS-brytaren som använder SF6-gas som isolerings- och bågläckemedium kallas SF6-gas brytare för belastningsavbrott. Den kan användas för att växla belastnings- och överbelastningsströmmar, samt för att växla tomma kretsar, tomma transformatorer, kondensatorer och utomhusmonterade grupper av brytare för belastningsavbrott, bland annat. Alla trepositionsbrytare med funktioner för anslutning, koppling och jordning har egenskaperna enkel struktur och låg kostnad. Men brytaren kan inte avbryta kortslutningsström.
Egenskaper hos SF6 Gas 11 kV Brytare för belastningsavbrott
Parametrar för SF6 Gas 11 kV Brytare för belastningsavbrott
| Parameter Name | Unit | Technical Requirement |
| Rated Maximum Voltage | kV | 12 |
| Rated continuous Current | A | 630 |
| Short Time Withstand Current | kA | 20 |
| Short-circuit Making Current (peak) | kA | 50 |
| Power Operating Time (Close/Open) | sec | <2 |
| Mechanical Operations | times | 3000 |
| Rated full load operations | times | 400 |
| Breaking Capacity | ||
| Main Active (0.7pf) | A | 630 |
| Breaking Capacity | A | 5 |
| Transformer magnetizing | A | 10 |
| Lightning Impulse Withstand Level | ||
| Phase to Earth | kV | 75 |
| Across interrupter | kV | 85 |
| Power Frequency withstand voltage | ||
| Phase to Earth | kV | 42 |
| Across interrupter | kV | 50 |
| Other Ratings & Specifications | ||
| Creepage Distance (Silicon) | mm | 830 |
| IP Level | 65 | |
| Arc Extinction Medium | SF6 Gas | |
| Insulation Medium | SF6 Gas | |
| Leakage Rate | cc/ sec | ≤0.5% |
| Product size (max) | ||
| Width | mm/in | 1368/54 |
| Height | mm/in | 530/21 |
Miljöförhållanden för utrustning som använder SF6-gas 11kV belastningsbrytare
| Miljöförhållanden för utrustningsanvändning | |
| höjd över havsytan | ≤3000m |
| lufttemperatur | -40℃~+50℃ |
| maximal daglig temperaturvariation | ≤25℃ |
| relativ luftfuktighet | Dagligt medel 95% Månadligt medel 90% |
| maximal vindhastighet | ≤34m/s |
| jordbävningens styrka | <8 grader |
| isbildningstjocklek | <10mm |
| snötjocklek | <35mm |
| strålning | <0.1W/cm2 |
| föroreningsgrad | Ⅲ klass, Ⅳ klass Ⅲ, Ⅳ |
Installationsplats: Ej brandrisk, explosionsrisk, kemisk korrosion och ofta stark vibration