| Marca | ROCKWILL |
| Número de modelo | High Reliability Customizable Ring Main Unit-17.5kV |
| voltaje nominal | 17.5kV |
| corriente nominal | 630A |
| Serie | RMR |
Información general
RMU de entrada y salida de cables lateral y trasera de bajo costo, sus cables entran y salen por los lados y la parte trasera, y no hay entradas o salidas de cables en la parte frontal.
Es completamente a prueba de intemperie con IP54 para aplicaciones al aire libre o en interiores.
Es una unidad extensible y altamente flexible utilizada en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo tableros de distribución, subestaciones transformadoras, redes de distribución en anillo y conexiones de alta tensión a sitios industriales y comerciales. Las unidades se desarrollan para adaptarse a los requisitos del cliente para conexión, suministro, protección y seccionamiento.
Aislado con SF6 con protección de interruptor de vacío, terminación de cables lateral y trasera, RMU aislado con gas SF6.
Es un sistema completamente sellado con un tanque de acero inoxidable que contiene todas las partes vivas y funciones de conmutación.
Un tanque de acero sellado con condiciones atmosféricas constantes asegura un alto nivel de confiabilidad, así como la seguridad del personal y un sistema prácticamente sin mantenimiento.
Puede suministrarse en configuraciones de 3 vías o 4 vías con equipos adicionales según la especificación del cliente. Puede combinarse libremente según las configuraciones del cliente (como CVC, CCV, CVV, CFF, CCC, VVV, CCVV, etc.). Son adecuados para la mayoría de las aplicaciones de conmutación en redes de distribución de 10/24 kV.
El concepto ofrece la opción de combinar interruptor-fusible o interruptor con relé para la protección del transformador. Puede suministrarse con una unidad de control y monitoreo remoto integrada.
Este producto está conforme con las normas: IEC62271-200, IEC60420.
Características del producto
Parámetros técnicos
| No. | Item | Unit | Value | ||
| 1 | Rated voltage | kV | 12 | 17.5 | |
| 2 | Insulating medium | SF6 | SF6 | ||
| 3 | Rated frequency | Hz | 1 | 1 | |
| 4 | Rated current | A | 400/630 | 400/630 | |
| 5 | Temperature rise test current | A | 400/630 | 400/630 | |
| 6 | Rated power frequency 1min withstand voltage (phase to ground) | kV | 42 | 38 | |
| 7 | Rated lightning impulse withstand voltage peak value (1.2/54.6μs) (phase to ground) | kV | 75 | 95 | |
| 8 | Rated short circuit breaking current | kA | 20 | 21 | |
| 9 | Rated short circuit making current (peak value) | kA | 50 | 54.6 | |
| 10 | Rated short-time withstand current and duration | kA/s | 20/4 | 21/1 | |
| 11 | Rated peak withstand current | kA | 50 | 54.6 | |
| 12 | Arcing duration | S | 1 | 1 | |
| 13 | Number of breaking times under rated active load conditions | Times | 100 | 100 | |
| 14 | Auxiliary and control circuit short-time power frequency withstand voltage | kV | 2 | 2 | |
| 15 | Power supply | Control circuit | V | DC 24、48、110、220 | DC 24、48、110、220 |
| Auxiliary circuit | V | DC 24、48、110、220 | DC 24、48、110、220 | ||
| Energy storage circuit | V | DC 24、48、110、220 | DC 24、48、110、220 | ||
| 16 | SF₆ gas annual leakage rate | 0.1% | 0.1% | ||
| 17 | Protection level | IP54 | IP54 | ||
Entorno de servicio
Tamaño del interruptor

