| Marca | ROCKWILL |
| Numero modello | 630A Powerful Electrical Sectionalizer Intelligent Stainless Steel Manual |
| tensione nominale | 12kV |
| corrente nominale | 630A |
| Serie | ZW32 |
Descrizione del prodotto:
La serie ZW32-12 di sezionatori elettrici è un equipaggiamento di distribuzione all'aperto con una tensione nominale di 12kV e una frequenza trifase di 50Hz. È utilizzato principalmente per interrompere e chiudere la corrente di carico, la corrente di sovraccarico e la corrente di cortocircuito nei sistemi elettronici. È adatto per la protezione e il controllo nei centri di trasformazione e nei sistemi di distribuzione delle imprese industriali e minerarie, nonché per operazioni frequenti nelle reti elettriche rurali. Può anche essere utilizzato come interruttore selettivo per l'operatività della rete elettrica. Dopo l'installazione di un controller, può realizzare l'automazione della rete di distribuzione.
Applicazioni:
Caratteristiche:
Struttura:
L'interruttore di carico è composto da pilastro, base e supporti per il montaggio, il fissaggio e il sollevamento.
Caratteristiche:
Parametri tecnici
| Numero seriale | Parametro | Unità | Dati | ||
| 1 | Tensione nominale | kV | 12 | ||
| 2 | Livello di isolamento della frattura | Frequenza di lavoro (test secco/test umido) | 49 | ||
| Tensione del test di impulso fulmineo (picco) | 85 | ||||
| 3 | Livello di isolamento a terra/fase-fase | Tensione del test di impulso fulmineo (picco) | Test secco | 42 | |
| Test umido | 34 | ||||
| Tensione del test di impulso fulmineo (picco) | 75 | ||||
| 4 | Corrente nominale | A | 630 | ||
| 5 | Corrente nominale di stabilità termica (valore efficace) | kA | 20 | ||
| 6 | Corrente nominale di interruzione a cortocircuito (valore efficace) | 25 | |||
| 7 | Tempo di stabilità termica nominale | s | 4 | ||
| 8 | Corrente nominale di chiusura a cortocircuito (picco) | kA | 63 | ||
| 9 | Corrente nominale di stabilità dinamica (picco) | ||||
| 10 | Durata meccanica | volte | 10000 | ||
| 11 | Corrente nominale di apertura | 1000 | |||
| 12 | Temperatura dell'aria circostante | Temperatura massima | ℃ | -55 | |
| Temperatura minima | +60 | ||||
| Differenza di temperatura giornaliera massima | K | ≤25 | |||
| 13 | Altitudine | m | ≤2500 | ||
| 14 | Umidità | Umidità relativa media giornaliera | % | ≤95 | |
| Umidità relativa media mensile | ≤90 | ||||
| 15 | Capacità antisismica | Accelerazione orizzontale | g | 0.25 | |
| Accelerazione verticale del terreno | 0.125 | ||||
| Fattore di sicurezza | / | 1.67 | |||
| 16 | Velocità del vento | m/s | ≤35 | ||
| 17 | Spessore del ghiaccio | mm | ≤20 | ||
Immagine Fisica
