| Бренд | ROCKWILL |
| Номер моделі | 630A Powerful Electrical Sectionalizer Intelligent Stainless Steel Manual |
| Номінальне напруга | 12kV |
| Номінальний струм | 630A |
| Серія | ZW32 |
Опис продукту:
Серія ZW32-12 електричних секціонувальників - це зовнішнє обладнання для розподілу електроенергії з номінальною напругою 12 кВ та трьохфазною частотою 50 Гц. Використовується переважно для відключення та увімкнення навантаження, перенавантаження та коротких замикань в електронних системах. Підходить для захисту та контролю в підстанціях, а також у промислових та гірничих підприємствах, а також для частого використання в сільських мережах. Також може бути використаний як секційний вимикач для операцій у мережі. Після встановлення контролера можлива автоматизація розподільчої мережі.
Застосування:
Особливості:
Структура:
Вимикач навантаження складається з стовпа, основи та підвіски для монтажу, фіксації та підйому.
Особливості:
Технічні параметри
| Номер за порядком | Параметр | Одиниця виміру | Дані | ||
| 1 | Номінальне напруга | кВ | 12 | ||
| 2 | Рівень ізоляції розриву | Частота працювання (сухий тест/мокрий тест) | 49 | ||
| Напруга випробування блискавичним ударом (пік) | 85 | ||||
| 3 | Рівень ізоляції до землі/між фазами | Напруга випробування блискавичним ударом (пік) | Сухий тест | 42 | |
| Мокрий тест | 34 | ||||
| Напруга випробування блискавичним ударом (пік) | 75 | ||||
| 4 | Номінальний струм | А | 630 | ||
| 5 | Номінальний струм термічної стабільності (ефективне значення) | кА | 20 | ||
| 6 | Номінальний струм короткого замикання (ефективне значення) | 25 | |||
| 7 | Тривалість номінальної термічної стабільності | с | 4 | ||
| 8 | Номінальний струм короткого замикання при закритті (пік) | кА | 63 | ||
| 9 | Номінальний струм динамічної стабільності (пік) | ||||
| 10 | Механічний строк служби | рази | 10000 | ||
| 11 | Номінальний струм відкриття | 1000 | |||
| 12 | Температура оточуючого повітря | Найвища температура | ℃ | -55 | |
| Найнижча температура | +60 | ||||
| Різниця максимальної добової температури | К | ≤25 | |||
| 13 | Висота над рівнем моря | м | ≤2500 | ||
| 14 | Вологість | Середнє значення відносної вологості на день | % | ≤95 | |
| Середнє значення відносної вологості на місяць | ≤90 | ||||
| 15 | Землетрусостійкість | Горизонтальне прискорення | g | 0.25 | |
| Вертикальне прискорення землі | 0.125 | ||||
| Коефіцієнт безпеки | / | 1.67 | |||
| 16 | Швидкість вітру | м/с | ≤35 | ||
| 17 | Товщина льоду | мм | ≤20 | ||
Фізичний зображення
