| Marca | ROCKWILL |
| Numero modello | High-precision Outdoor Oil Immersed CT PT Metering Unit-7.2kV 10kV 11kV |
| tensione nominale | 11kV |
| frequenza nominale | 50/60Hz |
| Serie | RMR |
1.Unità di misurazione RMR Tipo 7.2kV 10kV 11kV all'aperto con CT&PT immersi in olio
Parametro tecnico – Trasformatore di tensione
| Modello | Rapporto di tensione nominale | Classe di precisione | Potenza nominale | Potenza massima | Tensione isolante nominale |
|
RMR-6kV、12kV |
3000/100 |
0.2 0.5 |
15 30 |
300
|
3.6/25/40 |
| 6000/100 | 7.2/32/60 | ||||
| 10000/100 | 12/42/75 |
Parametro Tecnico – Trasformatore di Corrente
| Corrente primaria nominale | Potenza secondaria nominale (VA) | Corrente termica a breve durata nominale (kA) | Corrente dinamica nominale (kA) | |
| 0.2 | 0.5 | |||
| 5-10 |
10 |
15 |
1.0 | 2.5 |
| 10-20 | 1.5 | 3.75 | ||
| 15-30 | 2.4 | 6.0 | ||
| 20-40 | 3 | 7.5 | ||
| 30-60 | 4.5 | 11 | ||
| 40-75 | 8.0 | 20 | ||
| 50-100 | 9.0 | 22.5 | ||
| 75-150 | 12 | 30 | ||
| 100-200 | 16 | 40 | ||
| 150-300 | 24 | 60 | ||
| 200-400 | 32 | 80 | ||
| 300-600 | 60 | 100 | ||
| 400-800 | 80 | 100 | ||
| 500-1000 | 80 | 100 | ||
2. Disegni
