| Marca | ROCKWILL |
| Numero modello | High-performance 11 kV SF6 Load Break Switch |
| tensione nominale | 11kV |
| frequenza nominale | 50Hz |
| Serie | PGS |
Introduzione al prodotto
L'interruttore di carico a 11 kV è adatto per la rete di distribuzione con tensione massima di 11 kV, corrente nominale di 630 A e frequenza nominale di 50/60 Hz, in grado di interrompere e chiudere la corrente di carico e la corrente di sovraccarico nel sistema elettrico. L'interruttore di carico a 11 kV è dotato di un controller intelligente per realizzare l'automazione del sistema di distribuzione.
Procedura di funzionamento dell'interruttore di carico a 11 kV
L'interruttore di carico a 11 kV che utilizza il gas SF6 come mezzo di isolamento e spegnimento dell'arco è chiamato interruttore di carico a gas SF6. Può essere utilizzato per commutare la corrente di carico e la corrente di sovraccarico, nonché per commutare circuiti a vuoto, trasformatori a vuoto, condensatori e gruppi di interruttori di carico montati su pali esterni, tra gli altri. Tutti gli interruttori di carico a tre posizioni con funzioni di connessione, disconnessione e terra sono caratterizzati da una struttura semplice e un prezzo basso. Tuttavia, l'interruttore di carico non può interrompere la corrente di cortocircuito.
Caratteristiche dell'interruttore di carico a gas SF6 a 11 kV
Parametri dell'interruttore di carico a gas SF6 a 11 kV
| Parameter Name | Unit | Technical Requirement |
| Rated Maximum Voltage | kV | 12 |
| Rated continuous Current | A | 630 |
| Short Time Withstand Current | kA | 20 |
| Short-circuit Making Current (peak) | kA | 50 |
| Power Operating Time (Close/Open) | sec | <2 |
| Mechanical Operations | times | 3000 |
| Rated full load operations | times | 400 |
| Breaking Capacity | ||
| Main Active (0.7pf) | A | 630 |
| Breaking Capacity | A | 5 |
| Transformer magnetizing | A | 10 |
| Lightning Impulse Withstand Level | ||
| Phase to Earth | kV | 75 |
| Across interrupter | kV | 85 |
| Power Frequency withstand voltage | ||
| Phase to Earth | kV | 42 |
| Across interrupter | kV | 50 |
| Other Ratings & Specifications | ||
| Creepage Distance (Silicon) | mm | 830 |
| IP Level | 65 | |
| Arc Extinction Medium | SF6 Gas | |
| Insulation Medium | SF6 Gas | |
| Leakage Rate | cc/ sec | ≤0.5% |
| Product size (max) | ||
| Width | mm/in | 1368/54 |
| Height | mm/in | 530/21 |
Condizioni ambientali per l'uso dell'attrezzatura con interruttore di carico SF6 a 11kV
| Condizioni ambientali per l'uso dell'equipaggiamento | |
| altezza sul livello del mare | ≤3000m |
| temperatura dell'aria | -40℃~+50℃ |
| massima differenza di temperatura giornaliera | ≤25℃ |
| umidità relativa | Media giornaliera 95% Media mensile 90% |
| velocità massima del vento | ≤34m/s |
| intensità del terremoto | <8 gradi |
| spessore della brina | <10mm |
| spessore della neve | <35mm |
| irradiazione | <0.1W/cm2 |
| grado di inquinamento | classe Ⅲ, classe Ⅳ Ⅲ, Ⅳ |
Sito di installazione: Nessun rischio di incendio, pericolo di esplosione, corrosione chimica e vibrazioni intense frequenti