| Бренд | ROCKWILL |
| Номер моделі | High-performance 11 kV SF6 Load Break Switch |
| Номінальне напруга | 11kV |
| Номінальна частота | 50Hz |
| Серія | PGS |
Вступ до продукту
Вимикач навантаження на 11 кВ призначений для розподільчої мережі з максимальною напругою 11 кВ, номінальним струмом 630 А та номінальною частотою 50/60 Гц. Він може відокремлювати та замикати струм навантаження та перегрівний струм у електроенергетичній системі. Вимикач навантаження на 11 кВ оснащений інтелектуальним контролером для реалізації автоматизації розподільчої системи.
Процедура роботи вимикача навантаження на 11 кВ
Вимикач навантаження на 11 кВ, який використовує газ SF6 як ізоляційне середовище та середовище для гасіння дуги, називається вимикачем навантаження на газу SF6. Він може використовуватися для комутації струму навантаження та перегрівного струму, а також для комутації безнавантажених цепей, безнавантажених трансформаторів, конденсаторів та груп вимикачів навантаження, розташованих на опорах. Усі трипозиційні вимикачі з функціями підключення, відключення та заземлення мають просту конструкцію та невисоку ціну. Однак вимикач не може відокремити короткозамкнучий струм.
Особливості вимикача навантаження на газу SF6 11 кВ
Параметри вимикача навантаження на газу SF6 11 кВ
| Parameter Name | Unit | Technical Requirement |
| Rated Maximum Voltage | kV | 12 |
| Rated continuous Current | A | 630 |
| Short Time Withstand Current | kA | 20 |
| Short-circuit Making Current (peak) | kA | 50 |
| Power Operating Time (Close/Open) | sec | <2 |
| Mechanical Operations | times | 3000 |
| Rated full load operations | times | 400 |
| Breaking Capacity | ||
| Main Active (0.7pf) | A | 630 |
| Breaking Capacity | A | 5 |
| Transformer magnetizing | A | 10 |
| Lightning Impulse Withstand Level | ||
| Phase to Earth | kV | 75 |
| Across interrupter | kV | 85 |
| Power Frequency withstand voltage | ||
| Phase to Earth | kV | 42 |
| Across interrupter | kV | 50 |
| Other Ratings & Specifications | ||
| Creepage Distance (Silicon) | mm | 830 |
| IP Level | 65 | |
| Arc Extinction Medium | SF6 Gas | |
| Insulation Medium | SF6 Gas | |
| Leakage Rate | cc/ sec | ≤0.5% |
| Product size (max) | ||
| Width | mm/in | 1368/54 |
| Height | mm/in | 530/21 |
Довkillні умови для використання обладнання з газом SF6 11кВ розрядник
| Довкілля для використання обладнання | |
| висота над рівнем моря | ≤3000м |
| температура повітря | -40℃~+50℃ |
| максимальна добова амплітуда температур | ≤25℃ |
| відносна вологість | середньодобова 95% середньомісячна 90% |
| максимальна швидкість вітру | ≤34м/с |
| сила землетрусу | <8 балів |
| товщина льодового покриття | <10мм |
| товщина снігового покриття | <35мм |
| радіація | <0.1Вт/см² |
| степінь забруднення | Ⅲ клас, Ⅳ клас Ⅲ, Ⅳ |
Місце встановлення: Відсутність пожежної небезпеки, ризику вибуху, хімічного корозійного впливу та постійних інтенсивних вібрацій