| العلامة التجارية | ROCKWILL |
| رقم النموذج | 630A Powerful Electrical Sectionalizer Intelligent Stainless Steel Manual |
| الجهد المقنن | 12kV |
| التيار المقنن | 630A |
| سلسلة | ZW32 |
وصف المنتج:
سلسلة ZW32-12 من الأجهزة الكهربائية هي معدات توزيع خارجية بجهد محدد قدره 12 كيلو فولت وتواتر ثلاثي الأطوار 50 هرتز. يتم استخدامها بشكل أساسي لقطع وإغلاق التيار الكهربائي للأحمال، والتواجد الزائد للتيار، وتيار القصر في الأنظمة الإلكترونية. وهي مناسبة لحماية والتحكم في محطات التحويل وأنظمة التوزيع الصناعية والمنجمية، وكذلك للعمليات المتكررة في شبكات الطاقة الريفية. يمكن استخدامها أيضًا كمفتاح قاطع لأقسام الشبكة. بعد تركيب جهاز تحكم، يمكن تحقيق أتمتة شبكة التوزيع.
التطبيقات:
الميزات:
الهيكل:
يتكون مفتاح القطع للأحمال من عمود وأساس ومشابك للتثبيت والتركيب والرفع.
الميزات:
المعلمات الفنية
| رقم التسلسلي | المعلمة | الوحدة | البيانات | ||
| 1 | الجهد المقنن | كيلو فولت | 12 | ||
| 2 | مستوى العزل للفص | تردد العمل (تجربة جافة/تجربة رطبة) | 49 | ||
| جهد اختبار الصاعقة الكهربائية (القمة) | 85 | ||||
| 3 | مستوى العزل للأرض/بين الطورين | جهد اختبار الصاعقة الكهربائية (القمة) | تجربة جافة | 42 | |
| تجربة رطبة | 34 | ||||
| جهد اختبار الصاعقة الكهربائية (القمة) | 75 | ||||
| 4 | التيار المقنن | أمبير | 630 | ||
| 5 | التيار المستقر الحراري المقنن (القيمة الفعالة) | كيلو أمبير | 20 | ||
| 6 | التيار القاطع للماس كهربائي مقنن (القيمة الفعالة) | 25 | |||
| 7 | وقت الاستقرار الحراري المقنن | ثانية | 4 | ||
| 8 | التيار القاطع للماس كهربائي مقنن (القمة) | كيلو أمبير | 63 | ||
| 9 | التيار المستقر الديناميكي المقنن (القمة) | ||||
| 10 | عمر الخدمة الميكانيكي | مرة | 10000 | ||
| 11 | التيار المقنن للفتح | 1000 | |||
| 12 | درجة حرارة الهواء المحيط | أعلى درجة حرارة | درجة مئوية | -55 | |
| أدنى درجة حرارة | +60 | ||||
| فرق درجات الحرارة اليومية القصوى | كلفن | ≤25 | |||
| 13 | الارتفاع | متر | ≤2500 | ||
| 14 | الرطوبة | متوسط الرطوبة النسبية اليومية | % | ≤95 | |
| متوسط الرطوبة النسبية الشهرية | ≤90 | ||||
| 15 | قدرة مقاومة الزلازل | تسريع أفقي | ج | 0.25 | |
| تسريع عمودي للأرض | 0.125 | ||||
| عامل الأمان | / | 1.67 | |||
| 16 | سرعة الرياح | متر/ثانية | ≤35 | ||
| 17 | سمك الجليد | ملم | ≤20 | ||
الصورة المادية
