| العلامة التجارية | ROCKWILL |
| رقم النموذج | Outdoor SF6 gas insulated Ring Main Unit with Enclosure 12kV 24kV 40.5kV |
| الجهد المقنن | 40.5kV |
| التيار المقنن | 1250A |
| التردد المقنن | 50/60Hz |
| سلسلة | RGIS |
وصف المنتج
المميزات الرئيسية
المواصفات الفنية الرئيسية
| 1 | الجهد المقنن | كيلو فولت | 7.2/12 |
| 2 | جهد تحمل التردد المقنن | كيلو فولت | 40/50/60 |
| 3 | جهد تحمل الصاعقة الخفيفة المقنن | كيلو فولت | 75/95/125 |
| 4 | ضغط الغاز العازل المقنن، مطلق، 20℃ | كيلو باسكال | 110 |
| 5 | التكرار المقنن | هيرتز | 50/60 |
| 6 | تيار الشبكة المقنن | أمبير | حتى 3150 |
| 7 | تيار الفيدير المقنن | أمبير | 630/1250/2000 |
| 8 | تيار قصير مقنن لمدة 4 ثوانٍ | كيلو أمبير | 20/25/31.5/40 |
| 9 | تيار القطع القصيرة المقنن للمقاطع الكهربائية | كيلو أمبير | 20/25/31.5/40 |
| 10 | تيار صنع الدائرة القصيرة المقنن للمقاطع الكهربائية | كيلو أمبير | 50/63/80/100 |
| 11 | ضغط الملء المقنن، مطلق، 20℃ | كيلو باسكال | 130 |
| 12 | درجة الحماية (IEC 60529, DIN VDE 0470) | IP65 | |
| 13 | الأبعاد: الارتفاع*العمق*العرض | 2300*1455*600/650 |
| 1 | الجهد المقنن | ك.ف | 24/25.8 |
| 2 | جهد التحمل المقنن لتردد التشغيل | ك.ف | 60/75/85 |
| 3 | جهد التحمل المقنن للصاعقة | ك.ف | 125/145/155 |
| 4 | ضغط العازل المقنن، مطلق، 20℃ | ك.ب | 110 |
| 5 | التكرار المقنن | هـ | 50/60 |
| 6 | تيار الحافلة المقنن | هـ | حتى 3150 |
| 7 | تيار الخط المقنن | هـ | 630/1250/2000 |
| 8 | تيار قصير المدة المقنن لمدة 4 ثوانٍ | ك.هـ | 20/25/31.5/40 |
| 9 | تيار القطع القصيرة المقنن للمفتاح الكهربائي | ك.هـ | 20/25/31.5/40 |
| 10 | تيار الربط القصيرة المقنن للمفتاح الكهربائي | ك.هـ | 50/63/80/100 |
| 11 | الضغط المقنن للتعبئة، مطلق، 20℃ | ك.ب | 130 |
| 12 | درجة الحماية (IEC 60529, DIN VDE 0470) | IP65 | |
| 13 | الأبعاد: الارتفاع*العمق*العرض | 2300*1720*600/650 |
| 1 | الجهد المقنن | كيلو فولت | 33/40.5 |
| 2 | جهد تحمل التردد المقنن | كيلو فولت | 85/95/110 |
| 3 | جهد تحمل الصدمة الكهربائية المقنن | كيلو فولت | 175/185/200 |
| 4 | ضغط الغاز العازل المقنن، مطلق، 20℃ | كيلو باسكال | 110 |
| 5 | التكرار المقنن | أمبير | 50/60 |
| 6 | تيار الحافلة المقنن | أمبير | حتى 3150 |
| 7 | تيار المغذي المقنن | أمبير | 630/1250/2000 |
| 8 | تيار القصر المقنن لمدة 4 ثوانٍ | كيلو أمبير | 20/25/31.5/40 |
| 9 | تيار قطع القصر المقنن للمفتاح الكهربائي | كيلو أمبير | 20/25/31.5/40 |
| 10 | تيار صنع القصر المقنن للمفتاح الكهربائي | كيلو أمبير | 50/63/80/100 |
| 11 | ضغط الملء المقنن، مطلق، 20℃ | كيلو باسكال | 130 |
| 12 | درجة الحماية (IEC 60529, DIN VDE 0470) | IP65 | |
| 13 | الأبعاد: الارتفاع*العمق*العرض | 2400*1760*600/800 |
الهيكل والتصميم
الأداء البيئي
ضمان الجودة