| Marke | ROCKWILL |
| Modellnummer | Outdoor SF6 gas insulated Ring Main Unit with Enclosure 12kV 24kV 40.5kV |
| Nennspannung | 40.5kV |
| Nennstrom | 1250A |
| Nennfrequenz | 50/60Hz |
| Serie | RGIS |
Produktbeschreibung
Hauptmerkmale
Haupttechnische Spezifikationen
| 1 | Nennspannung | kV | 7.2/12 |
| 2 | Nenn-Frequenz-Spannungsfestigkeit | kV | 40/50/60 |
| 3 | Nenn-Blitzimpulsfestigkeit | kV | 75/95/125 |
| 4 | Nenndruck der Isoliergas, absolut, 20℃ | KPa | 110 |
| 5 | Nennfrequenz | A | 50/60 |
| 6 | Nennstrom der Busleiter | A | bis zu 3150 |
| 7 | Nennstrom der Ausgangsleiter | A | 630/1250/2000 |
| 8 | Nennkurzzeitstrom 4s | kA | 20/25/31.5/40 |
| 9 | Nenn-Kurzschluss-Auslösestrom des Schalters | kA | 20/25/31.5/40 |
| 10 | Nenn-Kurzschluss-Anschlusstrom des Schalters | kA | 50/63/80/100 |
| 11 | Nenndruck, absolut, 20℃ | kPa | 130 |
| 12 | Schutzgrad (IEC 60529, DIN VDE 0470) | IP65 | |
| 13 | Abmessungen: Höhe*Tiefe*Breite | 2300*1455*600/650 |
| 1 | Nennspannung | kV | 24/25.8 |
| 2 | Nennwechselspannungsfestigkeit | kV | 60/75/85 |
| 3 | Nenndonnerschlagfestigkeit | kV | 125/145/155 |
| 4 | Nennisolationsspannung, absolut, 20℃ | KPa | 110 |
| 5 | Nennfrequenz | A | 50/60 |
| 6 | Nennstrom der Hauptleitung | A | bis zu 3150 |
| 7 | Nennstrom der Ausgangsleitung | A | 630/1250/2000 |
| 8 | Nennkurzzeitstrom 4s | kA | 20/25/31.5/40 |
| 9 | Nennkurzschlussunterbrechungsstrom des Schalters | kA | 20/25/31.5/40 |
| 10 | Nennkurzschlussanstellstrom des Schalters | kA | 50/63/80/100 |
| 11 | Nennfülldruck, absolut, 20℃ | kPa | 130 |
| 12 | Schutzgrad (IEC 60529, DIN VDE 0470) | IP65 | |
| 13 | Abmessungen: Höhe*Tiefe*Breite | 2300*1720*600/650 |
| 1 | Nennspannung | kV | 33/40,5 |
| 2 | Nenn-Wechselspannungsfestigkeit | kV | 85/95/110 |
| 3 | Nenn-Blitzimpulsfestigkeit | kV | 175/185/200 |
| 4 | Nenndruck der Isoliergas, absolut, 20°C | KPa | 110 |
| 5 | Nennfrequenz | A | 50/60 |
| 6 | Nennstrom der Busleitung | A | bis 3150 |
| 7 | Nennstrom der Ausgangsleitungen | A | 630/1250/2000 |
| 8 | Nennkurzzeitstrom 4s | kA | 20/25/31,5/40 |
| 9 | Nennkurzschluss-Auslösestrom des Schalters | kA | 20/25/31,5/40 |
| 10 | Nennkurzschluss-Anschlusssstrom des Schalters | kA | 50/63/80/100 |
| 11 | Nenndruck, absolut, 20°C | kPa | 130 |
| 12 | Schutzgrad (IEC 60529, DIN VDE 0470) | IP65 | |
| 13 | Abmessungen: Höhe*Tiefe*Breite | 2400*1760*600/800 |
Struktur & Design
Umweltleistung
Qualitätssicherung