| Marque | ROCKWILL |
| Numéro de modèle | Outdoor SF6 gas insulated Ring Main Unit with Enclosure 12kV 24kV 40.5kV |
| tension nominale | 40.5kV |
| courant nominal | 1250A |
| fréquence nominale | 50/60Hz |
| Série | RGIS |
Description du produit
Caractéristiques principales
Spécifications techniques principales
| 1 | Tension nominale | kV | 7.2/12 |
| 2 | Tension de tenue nominale à la fréquence industrielle | kV | 40/50/60 |
| 3 | Tension de tenue nominale à l'impulsion de foudre | kV | 75/95/125 |
| 4 | Pression nominale du gaz isolant, absolue, à 20℃ | KPa | 110 |
| 5 | Fréquence nominale | A | 50/60 |
| 6 | Courant nominal de la barre de bus | A | jusqu'à 3150 |
| 7 | Courant nominal de la ligne d'alimentation | A | 630/1250/2000 |
| 8 | Courant nominal temporaire 4s | kA | 20/25/31.5/40 |
| 9 | Courant nominal de coupure en court-circuit du disjoncteur | kA | 20/25/31.5/40 |
| 10 | Courant nominal de fermeture en court-circuit du disjoncteur | kA | 50/63/80/100 |
| 11 | Pression de remplissage nominale, absolue, à 20℃ | kPa | 130 |
| 12 | Degré de protection (IEC 60529, DIN VDE 0470) | IP65 | |
| 13 | Dimensions : Hauteur*Profondeur*Largeur | 2300*1455*600/650 |
| 1 | Tension nominale | kV | 24/25,8 |
| 2 | Tension de tenue à fréquence industrielle nominale | kV | 60/75/85 |
| 3 | Tension de tenue à impulsion de foudre nominale | kV | 125/145/155 |
| 4 | Pression nominale du gaz isolant, absolue, à 20℃ | KPa | 110 |
| 5 | Fréquence nominale | A | 50/60 |
| 6 | Courant nominal de la barre de bus | A | jusqu'à 3150 |
| 7 | Courant nominal du feeder | A | 630/1250/2000 |
| 8 | Courant nominal de court-circuit pendant 4s | kA | 20/25/31,5/40 |
| 9 | Courant de coupure de court-circuit nominal du disjoncteur | kA | 20/25/31,5/40 |
| 10 | Courant de mise en court-circuit nominal du disjoncteur | kA | 50/63/80/100 |
| 11 | Pression de remplissage nominale, absolue, à 20℃ | kPa | 130 |
| 12 | Degré de protection (IEC 60529, DIN VDE 0470) | IP65 | |
| 13 | Dimensions : Hauteur*Profondeur*Largeur | 2300*1720*600/650 |
| 1 | Tension nominale | kV | 33/40.5 |
| 2 | Tension de tenue nominale à fréquence industrielle | kV | 85/95/110 |
| 3 | Tension de tenue nominale à impulsion de foudre | kV | 175/185/200 |
| 4 | Pression nominale du gaz isolant, absolue, 20℃ | KPa | 110 |
| 5 | Fréquence nominale | A | 50/60 |
| 6 | Courant nominal de la barre de bus | A | jusqu'à 3150 |
| 7 | Courant nominal des alimentations | A | 630/1250/2000 |
| 8 | Courant nominal temporaire 4s | kA | 20/25/31.5/40 |
| 9 | Courant de court-circuit nominal d'ouverture du disjoncteur | kA | 20/25/31.5/40 |
| 10 | Courant de court-circuit nominal de fermeture du disjoncteur | kA | 50/63/80/100 |
| 11 | Pression de remplissage nominale, absolue, 20℃ | kPa | 130 |
| 12 | Degré de protection (IEC 60529, DIN VDE 0470) | IP65 | |
| 13 | Dimensions : Hauteur*Profondeur*Largeur | 2400*1760*600/800 |
Structure & Conception
Performance Environnementale
Assurance Qualité