| Varumärke | ROCKWILL |
| Modellnummer | Outdoor SF6 gas insulated Ring Main Unit with Enclosure 12kV 24kV 40.5kV |
| Nominell spänning | 40.5kV |
| Nominell ström | 1250A |
| Nominell frekvens | 50/60Hz |
| Serier | RGIS |
Produktbeskrivning
Nyckelfunktioner
Huvudtekniska specifikationer
| 1 | Nominell spänning | kV | 7.2/12 |
| 2 | Nominell uttågsspänning för nätfrekvens | kV | 40/50/60 |
| 3 | Nominell uttågsspänning för blixtimpuls | kV | 75/95/125 |
| 4 | Nominellt isolergastryck absolut vid 20℃ | KPa | 110 |
| 5 | Nominell frekvens | A | 50/60 |
| 6 | Nominell busbarström | A | upp till 3150 |
| 7 | Nominell flödesledarström | A | 630/1250/2000 |
| 8 | Nominell korttidsström 4s | kA | 20/25/31.5/40 |
| 9 | Nominell ström för kortslutningsavbrott av brytare | kA | 20/25/31.5/40 |
| 10 | Nominell ström för kortslutningsstängning av brytare | kA | 50/63/80/100 |
| 11 | Nominellt fyllningstryck absolut vid 20℃ | kPa | 130 |
| 12 | Skyddsklass (IEC 60529, DIN VDE 0470) | IP65 | |
| 13 | Mått: Höjd*Bredd*Djup | 2300*1455*600/650 |
| 1 | Nominell spänning | kV | 24/25.8 |
| 2 | Nominell nätspänningshållbarhet | kV | 60/75/85 |
| 3 | Nominell blixtimpulshållbarhet | kV | 125/145/155 |
| 4 | Nominell isolerande gastryck absolut 20℃ | KPa | 110 |
| 5 | Nominell frekvens | A | 50/60 |
| 6 | Nominell busströd | A | upp till 3150 |
| 7 | Nominell utgångsstrength | A | 630/1250/2000 |
| 8 | Nominell kortslutningsström 4s | kA | 20/25/31.5/40 |
| 9 | Nominell kortslutningsbrytningström för brytare | kA | 20/25/31.5/40 |
| 10 | Nominell kortslutningskopplingsström för brytare | kA | 50/63/80/100 |
| 11 | Nominellt fyllnadstryck absolut 20℃ | kPa | 130 |
| 12 | Skyddsklass (IEC 60529, DIN VDE 0470) | IP65 | |
| 13 | Mått: Höjd*Bredd*Djup | 2300*1720*600/650 |
| 1 | Nominell spänning | kV | 33/40.5 |
| 2 | Nominell nätspänningshållbarhet | kV | 85/95/110 |
| 3 | Nominell blixtningshållbarhet | kV | 175/185/200 |
| 4 | Nominellt isolerande gastryck, absolut, 20℃ | KPa | 110 |
| 5 | Nominell frekvens | A | 50/60 |
| 6 | Nominell busström | A | upp till 3150 |
| 7 | Nominell uttagström | A | 630/1250/2000 |
| 8 | Nominell korttidsström 4s | kA | 20/25/31.5/40 |
| 9 | Nominell kortslutningsavbrytarens ström | kA | 20/25/31.5/40 |
| 10 | Nominell kortslutningskopplingens ström | kA | 50/63/80/100 |
| 11 | Nominellt fyllnadstryck, absolut, 20℃ | kPa | 130 |
| 12 | Skyddsklass (IEC 60529, DIN VDE 0470) | IP65 | |
| 13 | Mått: Höjd*Bredd*Djup | 2400*1760*600/800 |
Struktur och design
Miljöprestanda
Kvalitetssäkring