| Marke | ROCKWILL |
| Modellnummer | 630A Powerful Electrical Sectionalizer Intelligent Stainless Steel Manual |
| Nennspannung | 12kV |
| Nennstrom | 630A |
| Serie | ZW32 |
Produktbeschreibung:
Die ZW32-12-Serie elektrischer Abschnittsschalter ist eine Außenverteilungsausrüstung mit einer Nennspannung von 12kV und einer Dreiphasen-Wechselstromfrequenz von 50Hz. Er wird hauptsächlich zum Unterbrechen und Schließen des Laststroms, Überlaststroms und Kurzschlussstroms in elektronischen Systemen verwendet. Er eignet sich für den Schutz und die Steuerung in Umspannwerken und in den Verteilungssystemen von Industrie- und Bergbauunternehmen sowie für häufige Operationen in ländlichen Stromnetzen. Er kann auch als Abschnittsschalter für das Netzmanagement verwendet werden. Nach der Installation eines Controllers kann er zur Automatisierung des Verteilungsnetzes beitragen.
Anwendung:
Eigenschaften:
Aufbau:
Der Lastschaltkreis besteht aus Pfeiler, Basis und Halterungen zum Montieren, Fixieren und Heben.
Eigenschaften:
Technische Parameter
| Seriennummer | Parameter | Einheit | Daten | ||
| 1 | Nennspannung | kV | 12 | ||
| 2 | Isolierstufe der Unterbrechung | Netzfrequenz (Trockentest/Nassetest) | 49 | ||
| Blitzimpulsprüfungsspannung (Scheitelpunkt) | 85 | ||||
| 3 | Isolierstufe zu Boden/Phase zu Phase | Blitzimpulsprüfungsspannung (Scheitelpunkt) | Trockentest | 42 | |
| Nassetest | 34 | ||||
| Blitzimpulsprüfungsspannung (Scheitelpunkt) | 75 | ||||
| 4 | Nennstrom | A | 630 | ||
| 5 | Nenntemperaturstabilitätsstrom (Effektivwert) | kA | 20 | ||
| 6 | Nennkurzschlussunterbrechungsstrom (Effektivwert) | 25 | |||
| 7 | Nenntemperaturstabilitätszeit | s | 4 | ||
| 8 | Nennkurzschlussverschlussstrom (Scheitelpunkt) | kA | 63 | ||
| 9 | Nenndynamische Stabilitätsspannung (Scheitelpunkt) | ||||
| 10 | Mechanische Lebensdauer | Mal | 10000 | ||
| 11 | Öffnender Nennstrom | 1000 | |||
| 12 | Umgebungstemperatur der Luft | Höchste Temperatur | ℃ | -55 | |
| Niedrigste Temperatur | +60 | ||||
| Unterschied der höchsten täglichen Temperatur | K | ≤25 | |||
| 13 | Höhe über dem Meeresspiegel | m | ≤2500 | ||
| 14 | Feuchtigkeit | Durchschnittliche tägliche relative Feuchtigkeit | % | ≤95 | |
| Durchschnittliche monatliche relative Feuchtigkeit | ≤90 | ||||
| 15 | Erdbebenresistenz | Horizontale Beschleunigung | g | 0.25 | |
| Vertikale Erdbeschleunigung | 0.125 | ||||
| Sicherheitsfaktor | / | 1.67 | |||
| 16 | Windgeschwindigkeit | m/s | ≤35 | ||
| 17 | Eisstärke | mm | ≤20 | ||
Physisches Bild
