| Marque | ROCKWILL |
| Numéro de modèle | 630A Powerful Electrical Sectionalizer Intelligent Stainless Steel Manual |
| tension nominale | 12kV |
| courant nominal | 630A |
| Série | ZW32 |
Description du produit :
La série ZW32-12 de sectionneurs électriques est un équipement de distribution extérieur avec une tension nominale de 12kV et une fréquence triphasée de 50Hz. Il est principalement utilisé pour l'ouverture et la fermeture des courants de charge, des courants de surcharge et des courants de court-circuit dans les systèmes électroniques. Il convient à la protection et au contrôle dans les postes de transformation et les systèmes de distribution des entreprises industrielles et minières, ainsi qu'aux opérations fréquentes dans les réseaux ruraux. Il peut également être utilisé comme disjoncteur de sectionnement pour le fonctionnement du réseau électrique. Après l'installation d'un contrôleur, il peut réaliser l'automatisation du réseau de distribution.
Applications :
Caractéristiques :
Structure :
L'interrupteur de charge est composé d'une colonne, d'une base et de suspensions pour le montage, la fixation et le levage.
Caractéristiques :
Paramètres techniques
| N° de série | Paramètre | Unité | Données | ||
| 1 | Tension nominale | kV | 12 | ||
| 2 | Niveau d'isolation de la rupture | Fréquence de travail (essai sec/essai humide) | 49 | ||
| Tension de l'essai d'impulsion de foudre (crête) | 85 | ||||
| 3 | Niveau d'isolation au sol/phase à phase | Tension de l'essai d'impulsion de foudre (crête) | Essai sec | 42 | |
| Essai humide | 34 | ||||
| Tension de l'essai d'impulsion de foudre (crête) | 75 | ||||
| 4 | Courant nominal | A | 630 | ||
| 5 | Courant de stabilité thermique nominal (valeur efficace) | kA | 20 | ||
| 6 | Courant de coupure de court-circuit nominal (valeur efficace) | 25 | |||
| 7 | Temps de stabilité thermique nominal | s | 4 | ||
| 8 | Courant de fermeture de court-circuit nominal (crête) | kA | 63 | ||
| 9 | Courant de stabilité dynamique nominal (crête) | ||||
| 10 | Durée de vie mécanique | fois | 10000 | ||
| 11 | Courant nominal d'ouverture | 1000 | |||
| 12 | Température ambiante de l'air | Température maximale | ℃ | -55 | |
| Température minimale | +60 | ||||
| Différence de température quotidienne maximale | K | ≤25 | |||
| 13 | Altitude | m | ≤2500 | ||
| 14 | Humidité | Humidité relative moyenne quotidienne | % | ≤95 | |
| Humidité relative moyenne mensuelle | ≤90 | ||||
| 15 | Capacité sismique | Accélération horizontale | g | 0.25 | |
| Accélération verticale du sol | 0.125 | ||||
| Facteur de sécurité | / | 1.67 | |||
| 16 | Vitesse du vent | m/s | ≤35 | ||
| 17 | Épaisseur de glace | mm | ≤20 | ||
Image physique
