| Varumärke | ROCKWILL |
| Modellnummer | 630A Powerful Electrical Sectionalizer Intelligent Stainless Steel Manual |
| Nominell spänning | 12kV |
| Nominell ström | 630A |
| Serier | ZW32 |
Produktbeskrivning:
ZW32-12-serien elektriska avdelare är en utomhusutrustning med en spänningsnivå på 12kV och en trefasig växelström på 50Hz. Den används huvudsakligen för att bryta och stänga lastströmmar, överbelastningsströmmar och kortslutningsströmmar i elektroniska system. Den är lämplig för skydd och kontroll i transformatorstationer och industriella och gruvanläggningars distributionsystem, samt för ofta återkommande operationer i landsbygdsnät. Den kan också användas som en avdelarsektion för nätverksdrift. Efter installation av en kontrollenhet kan den uppnå distributionsnätautomatisering.
Användning:
Egenskaper:
Konstruktion:
Lastbrytaruttagaren består av pelare, bas och hängmontering för montering, fastsättning och lyft.
Egenskaper:
Tekniska parametrar
| Serienummer | Parameter | Enhet | Data | ||
| 1 | Nominell spänning | kV | 12 | ||
| 2 | Isolering nivå av Fracture | Arbetsfrekvens (Torrtest/Fukttest) | 49 | ||
| Spänning vid blixtöverbelastningstest (Toppvärde) | 85 | ||||
| 3 | Isolering till mark/fas till fas | Spänning vid blixtöverbelastningstest (Toppvärde) | Torrtest | 42 | |
| Fukttest | 34 | ||||
| Spänning vid blixtöverbelastningstest (Toppvärde) | 75 | ||||
| 4 | Nominell ström | A | 630 | ||
| 5 | Nominell termisk stabilitetström (Effektiv värde) | kA | 20 | ||
| 6 | Nominell kortslutningsavbrottsström (Effektiv värde) | 25 | |||
| 7 | Nominell termisk stabilitetstid | s | 4 | ||
| 8 | Nominell kortslutningskopplingsström (Toppvärde) | kA | 63 | ||
| 9 | Nominell dynamisk stabilitetström (Toppvärde) | ||||
| 10 | Mekanisk livslängd | gånger | 10000 | ||
| 11 | Öppningsnominell ström | 1000 | |||
| 12 | Omgivande lufttemperatur | Högsta temperatur | ℃ | -55 | |
| Lägsta temperatur | +60 | ||||
| Skillnad i dagens högsta temperatur | K | ≤25 | |||
| 13 | Höjd över havet | m | ≤2500 | ||
| 14 | Luftfuktighet | Genomsnittlig daglig relativ fuktighet | % | ≤95 | |
| Genomsnittlig månatlig relativ fuktighet | ≤90 | ||||
| 15 | Jordbävningsmotståndskapacitet | Horisontell acceleration | g | 0.25 | |
| Vertikal acceleration på marken | 0.125 | ||||
| Säkerhetsfaktor | / | 1.67 | |||
| 16 | Vindhastighet | m/s | ≤35 | ||
| 17 | Isdikethick | mm | ≤20 | ||
Fysisk bild
