| Бренд | ROCKWILL |
| Номер моделі | Mid-mounted Solid-sealed Vacuum Load Switch-Fuse Combination Unit |
| Номінальне напруга | 12kV |
| Номінальний струм | 630A |
| Серія | RMR |
Вступ

Основні технічні параметри
| No. | Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|---|
| 1 | Contact Opening Distance | mm | 8–10 |
| 2 | Contact Pressure Spring Stroke | mm | 3–5 |
| 3 | Phase-to-Phase Center Distance | mm | 150 / 210 / 275 |
| 4 | Opening/Closing Asynchronism | ms | ≤ 2 |
| 5 | Contact Bounce Time (Closing) | ms | ≤ 3 |
| 6 | Average Closing Speed | m/s | 0.4–0.8 |
| 7 | Average Opening Speed | m/s | 1.0–1.4 |
| 8 | Closing Time (at Rated Operating Voltage) | ms | ≤ 60 |
| 9 | Opening Time (at Rated Operating Voltage) | ms | ≤ 30 |
| 10 | Main Circuit Resistance | μΩ | ≤ 250 |
| 11 | Allowable Wear Thickness of Moving and Stationary Contacts | mm | 3 |
Технічні параметри
| No. | Item | Unit | RMR-12/T630-20 Vacuum Circuit Breaker | RMR-12/T630-20 Vacuum Circuit Breaker – Fuse Combination Equipment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rated Voltage | kV | 12 | 12 |
| 2 | Power Frequency Withstand Voltage (Phase-to-Phase, Phase-to-Ground) | kV | 42 | 42 |
| 3 | Lightning Impulse Withstand Voltage (Phase-to-Phase, Phase-to-Ground) | kV | 75 | 75 |
| 4 | Rated Current | A | 630 | 160 (Fuse) |
| 5 | Rated Short-Circuit Breaking Current | kA | - | 50 (Fuse) |
| 6 | Rated Short-Time Withstand Current | kA | 20 | - |
| 7 | Rated Peak Withstand Current | kA | 50 | - |
| 8 | Rated Closing Switching Current | kA | 50 | - |
| 9 | Rated Cable Charging Breaking Current | A | 16 | - |
| 10 | Rated Making Current | A | - | 3150 |
| 11 | Breaking Capacity of Transformer | kVA | 1600 | - |
| 12 | Electrical Life | Cycles | 10,000 | - |
| 13 | Partial Discharge Quantity | pC | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Назва компонента та код | Споживання електроенергії (ВА/Вт) | Примітки |
|---|---|---|
| Електромагніт для замикання/блокування | Y1 | Див. примітки |
| Перший відкриваючий розрядник | Y2 | 220 |
| Розрядник для замикання | Y3 | 220 |
| Розрядник при перетворенні струму | Y7–Y9 | / |
| Розрядник при заниженні напруги | Y4 | / |
| Електромагніт для блокування тележки | Y0 | 3 |
Технічні дані пружинного механізму
| Позиція | Одиниця | Дані |
|---|---|---|
| Номінальне напруга | В | AC 220, 110; DC 220, 110 |
| Мощність двигуна | Вт | 90 |
| Час зберігання енергії | с | ≤ 8 |
Контури та розміри для монтажу
Контури та розміри для монтажу
