| برند | ROCKWILL |
| شماره مدل | Mid-mounted Solid-sealed Vacuum Load Switch-Fuse Combination Unit |
| ولتاژ اسمی | 12kV |
| جریان اسمی | 630A |
| سری | RMR |
معرفی محصول

پارامترهای فنی اصلی
| No. | Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|---|
| 1 | Contact Opening Distance | mm | 8–10 |
| 2 | Contact Pressure Spring Stroke | mm | 3–5 |
| 3 | Phase-to-Phase Center Distance | mm | 150 / 210 / 275 |
| 4 | Opening/Closing Asynchronism | ms | ≤ 2 |
| 5 | Contact Bounce Time (Closing) | ms | ≤ 3 |
| 6 | Average Closing Speed | m/s | 0.4–0.8 |
| 7 | Average Opening Speed | m/s | 1.0–1.4 |
| 8 | Closing Time (at Rated Operating Voltage) | ms | ≤ 60 |
| 9 | Opening Time (at Rated Operating Voltage) | ms | ≤ 30 |
| 10 | Main Circuit Resistance | μΩ | ≤ 250 |
| 11 | Allowable Wear Thickness of Moving and Stationary Contacts | mm | 3 |
پارامترهای فنی
| No. | Item | Unit | RMR-12/T630-20 Vacuum Circuit Breaker | RMR-12/T630-20 Vacuum Circuit Breaker – Fuse Combination Equipment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rated Voltage | kV | 12 | 12 |
| 2 | Power Frequency Withstand Voltage (Phase-to-Phase, Phase-to-Ground) | kV | 42 | 42 |
| 3 | Lightning Impulse Withstand Voltage (Phase-to-Phase, Phase-to-Ground) | kV | 75 | 75 |
| 4 | Rated Current | A | 630 | 160 (Fuse) |
| 5 | Rated Short-Circuit Breaking Current | kA | - | 50 (Fuse) |
| 6 | Rated Short-Time Withstand Current | kA | 20 | - |
| 7 | Rated Peak Withstand Current | kA | 50 | - |
| 8 | Rated Closing Switching Current | kA | 50 | - |
| 9 | Rated Cable Charging Breaking Current | A | 16 | - |
| 10 | Rated Making Current | A | - | 3150 |
| 11 | Breaking Capacity of Transformer | kVA | 1600 | - |
| 12 | Electrical Life | Cycles | 10,000 | - |
| 13 | Partial Discharge Quantity | pC | ≤ 5 | ≤ 5 |
| نام و کد قطعه | مصرف توان (VA/W) | توضیحات |
|---|---|---|
| الکترومگنت بستن/قفل کردن | Y1 | به نکات مراجعه شود |
| واحد اولین بازکردن | Y2 | ۲۲۰ |
| واحد بستن | Y3 | ۲۲۰ |
| واحد برخورد جریان زیاد | Y7–Y9 | / |
| واحد برخورد ولتاژ کم | Y4 | / |
| الکترومگنت قفل کردن دسته | Y0 | ۳ |
دادههای فنی مکانیزم بهاری
| مورد | واحد | داده |
|---|---|---|
| ولتاژ اسمی | V | AC ۲۲۰، ۱۱۰؛ DC ۲۲۰، ۱۱۰ |
| قدرت موتور | W | ۹۰ |
| زمان ذخیرهسازی انرژی | s | ≤ ۸ |
پیشنویس و ابعاد نصب
